Girls Varsity Volleyball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | The Peak @ Summit Academy | . | |||
(H) |
vs Multiple Opponents
Quad (Scrimmage) |
The Peak @ Summit Academy | . | |||
(H) | Practice | The Peak @ Summit Academy | . | |||
(H) | Practice | The Peak @ Summit Academy | . | |||
(H) | Practice | The Peak @ Summit Academy | . | |||
(H) | Practice | The Peak @ Summit Academy | . | |||
(H) |
vs Multiple Opponents
Quad (Scrimmage) |
The Peak @ Summit Academy | . | |||
(H) | Practice | The Peak @ Summit Academy | . | |||
(H) | Practice | The Peak @ Summit Academy | . | |||
(A) | vs Grass Lake HS | Grass Lake High School | 0 - 3 L | . | ||
(H) | Practice | The Peak @ Summit Academy | . | |||
(H) | Practice | The Peak @ Summit Academy | . | |||
(H) | Practice | The Peak @ Summit Academy | . | |||
(A) |
vs Multiple Opponents
Lincoln Quad |
Lincoln High School (Ypsilanti) | Results | . | ||
(H) | Practice | The Peak @ Summit Academy | . | |||
(A) |
vs Multiple Opponents
Whitmore Lake Tournament |
Whitmore Lake High School | . | |||
(H) | Practice | The Peak @ Summit Academy | . | |||
(A) | vs Voyageur Academy | Voyageur College Prep | 3 - 0 W | . | ||
(H) | Practice | The Peak @ Summit Academy | . | |||
(A) | vs Old Redford Academy | Old Redford Academy | 3 - 0 W | . | ||
(H) | Practice | The Peak @ Summit Academy | . | |||
(H) | vs Cornerstone Health and Technology HS | The Peak @ Summit Academy | 3 - 0 W | . | ||
(H) | Practice | The Peak @ Summit Academy | . | |||
(A) | vs Henry Ford Academy-Dearborn | HYPE Recreation Center | 3 - 0 W | . | ||
(H) | Practice | The Peak @ Summit Academy | . | |||
(H) | Practice | The Peak @ Summit Academy | . | |||
(H) | vs Bradford Academy | The Peak @ Summit Academy | 3 - 0 W | . | ||
(H) | Practice | The Peak @ Summit Academy | . | |||
(H) | vs Voyageur Academy | The Peak @ Summit Academy | 3 - 0 W | . | ||
(H) | Practice | The Peak @ Summit Academy | . | |||
(H) |
vs Multiple Opponents
Dragon's Fight Cancer |
The Peak @ Summit Academy | . | |||
(H) | Practice | The Peak @ Summit Academy | . | |||
(H) | vs Old Redford Academy | The Peak @ Summit Academy | 3 - 0 W | . | ||
(H) | Practice | The Peak @ Summit Academy | . | |||
(A) | vs Cornerstone Health and Technology HS | Washington-Parks Academy | 3 - 0 W | . | ||
(H) | Practice | The Peak @ Summit Academy | . | |||
(H) | vs Henry Ford Academy-Dearborn | The Peak @ Summit Academy | 3 - 0 W | . | ||
(H) | Practice | The Peak @ Summit Academy | . | |||
(A) | vs Bradford Academy | Bradford Academy | 3 - 0 W | . | ||
(H) | Practice | The Peak @ Summit Academy | . | |||
(A) |
vs Multiple Opponents
News Herald Invitational |
Lincoln Park High School | . | |||
(H) | Practice | The Peak @ Summit Academy | . | |||
(H) |
vs Chandler Park Academy
CSC Crossover |
The Peak @ Summit Academy | 3 - 0 W | . | ||
(H) | Practice | The Peak @ Summit Academy | . | |||
(H) | Practice | The Peak @ Summit Academy | . | |||
(H) | Practice | The Peak @ Summit Academy | . | |||
(H) |
vs Multiple Opponents
CSC League Championship Tournament |
The Peak @ Summit Academy | Results | . | ||
(H) | Practice | The Peak @ Summit Academy | . | |||
(A) | vs Canton Prep HS | Canton Preparatory HS | . | |||
(H) |
vs University HS
Senior Night |
The Peak @ Summit Academy | 3 - 0 W | . | ||
(H) | Practice | The Peak @ Summit Academy | . | |||
(H) | Practice | The Peak @ Summit Academy | . | |||
(H) | Practice | The Peak @ Summit Academy | . | |||
(A) |
vs New Boston Huron HS
MHSAA Districts |
Flat Rock High School | 2 - 3 L | . |
https://summitdragons.org